Custom Industrialis Altae Temperaturae Resistentis Spissitudinis 1–50 mm Lamina Silicium-Foam Caucci, SBR, CR, SCR, EPDM, Substratum Foam pro Pressione Caloris
| Item: | Cingula Spūmōsa Silicōnea |
| Materia | Silicium |
| Magnitudo: | Spissitudo infra 5 mm, 20 m per rotulam Spissitudo supra 5 mm, 10 m per rotulam aut ut clientium, postulationem |
| Crassitudo: | 5 mm aut ad mensuram praeparatum |
| Forma: | Support nativus |
| Densitas | 0,14 g ± 0,04/cm³, 0,18 g ± 0,04/cm³, 0,22 g ± 0,04/cm³, 0,26 g ± 0,04/cm³, 0,32 g ± 0,04/cm³, 1,4 ± 0,1/cm³, 1,7 ± 0,1/cm³, 1,95 ± 0,1/cm³, etc. |
| Color: | Niger, Griseus, Ad mensuram praeparatum |
| Applicatio: | Aeronautes, Defensio, Automobiles, Energia |
| Caracteristicae: | Ignem retardans, oleo resistens, stabilis ad calorem et resistentia ad aetatem per calorem |














Copyright © Sansd (Jiangsu) Environmental Technology Co., Ltd. - POLITICA PRIVATATIS